바다갈라짐
바닷물이 빠지면 길이 드러나는 곳 12곳의 열리는 시각이에요.
이번 주 열리는 곳 오늘부터 7일 · 날짜 순
낮 체험 시간(9~18시) 안의 시각입니다.
11월 15일 오늘주말
누에섬서해09:00 ~ 17:46체험 매우좋음제부도서해09:00 ~ 18:00체험 매우좋음선재도서해09:05 ~ 17:46체험 매우좋음실미도서해09:53 ~ 17:13체험 매우좋음소야도서해10:54 ~ 16:14체험 매우좋음우도남해17:20 ~ 18:00체험 나쁨서건도제주17:21 ~ 18:00체험 나쁨소매물도남해17:34 ~ 18:00체험 나쁨상장도남해17:58 ~ 18:00체험 나쁨11월 16일 내일
서건도제주09:00 ~ 11:20체험 보통우도남해09:00 ~ 10:54체험 보통제부도서해09:00 ~ 18:00체험 보통누에섬서해09:06 ~ 18:00체험 보통선재도서해09:24 ~ 18:00체험 좋음실미도서해10:25 ~ 17:59체험 보통소야도서해11:37 ~ 16:49체험 좋음11월 17일 화요일
누에섬서해09:00 ~ 18:00체험 보통서건도제주09:00 ~ 12:22체험 보통우도남해09:00 ~ 11:57체험 보통제부도서해09:00 ~ 18:00체험 보통선재도서해09:34 ~ 18:00체험 좋음실미도서해11:07 ~ 18:00체험 보통소야도서해12:37 ~ 17:32체험 보통11월 18일 수요일
누에섬서해09:00 ~ 18:00체험 보통상장도남해09:00 ~ 09:52체험 매우나쁨서건도제주09:00 ~ 13:31체험 보통선재도서해09:00 ~ 18:00체험 보통소매물도남해09:00 ~ 09:50체험 매우나쁨우도남해09:00 ~ 13:14체험 보통제부도서해09:00 ~ 18:00체험 보통실미도서해12:16 ~ 18:00체험 나쁨소야도서해14:02 ~ 18:00체험 나쁨11월 19일 목요일
누에섬서해09:00 ~ 18:00체험 보통서건도제주09:00 ~ 14:36체험 보통선재도서해09:00 ~ 18:00체험 보통소매물도남해09:00 ~ 11:29체험 보통실미도서해09:00 ~ 09:55체험 매우나쁨우도남해09:00 ~ 14:31체험 보통제부도서해09:00 ~ 18:00체험 보통상장도남해09:07 ~ 11:36체험 보통실미도서해14:04 ~ 18:00체험 보통소야도서해15:41 ~ 18:00체험 나쁨11월 20일 금요일
누에섬서해09:00 ~ 11:45체험 매우나쁨서건도제주09:00 ~ 15:33체험 보통선재도서해09:00 ~ 11:30체험 매우나쁨소야도서해09:00 ~ 09:19체험 매우나쁨실미도서해09:00 ~ 10:51체험 매우나쁨제부도서해09:00 ~ 18:00체험 나쁨우도남해09:10 ~ 15:34체험 보통소매물도남해09:25 ~ 13:03체험 보통상장도남해09:55 ~ 13:21체험 보통동섬남해09:56 ~ 11:48체험 나쁨누에섬서해14:21 ~ 18:00체험 나쁨선재도서해14:29 ~ 18:00체험 나쁨실미도서해15:46 ~ 18:00체험 매우나쁨소야도서해16:59 ~ 18:00체험 매우나쁨11월 21일 토요일주말
누에섬서해09:00 ~ 12:05체험 나쁨선재도서해09:00 ~ 11:56체험 나쁨소야도서해09:00 ~ 10:22체험 매우나쁨실미도서해09:00 ~ 11:35체험 매우나쁨제부도서해09:00 ~ 18:00체험 보통서건도제주09:56 ~ 16:24체험 보통소매물도남해10:05 ~ 14:12체험 보통우도남해10:17 ~ 16:27체험 보통동섬남해10:19 ~ 13:18체험 보통상장도남해10:38 ~ 14:38체험 보통누에섬서해16:00 ~ 18:00체험 매우나쁨선재도서해16:02 ~ 18:00체험 매우나쁨실미도서해17:01 ~ 18:00체험 매우나쁨소야도서해17:56 ~ 18:00체험 매우나쁨| 날짜 | 곳 | 열림 ~ 닫힘 | 체험지수 |
|---|---|---|---|
| 11.15 오늘 · 주말 | 누에섬서해 | 09:00 ~ 17:46 | 매우좋음 |
| 11.15 오늘 · 주말 | 제부도서해 | 09:00 ~ 18:00 | 매우좋음 |
| 11.15 오늘 · 주말 | 선재도서해 | 09:05 ~ 17:46 | 매우좋음 |
| 11.15 오늘 · 주말 | 실미도서해 | 09:53 ~ 17:13 | 매우좋음 |
| 11.15 오늘 · 주말 | 소야도서해 | 10:54 ~ 16:14 | 매우좋음 |
| 11.15 오늘 · 주말 | 우도남해 | 17:20 ~ 18:00 | 나쁨 |
| 11.15 오늘 · 주말 | 서건도제주 | 17:21 ~ 18:00 | 나쁨 |
| 11.15 오늘 · 주말 | 소매물도남해 | 17:34 ~ 18:00 | 나쁨 |
| 11.15 오늘 · 주말 | 상장도남해 | 17:58 ~ 18:00 | 나쁨 |
| 11.16 내일 | 서건도제주 | 09:00 ~ 11:20 | 보통 |
| 11.16 내일 | 우도남해 | 09:00 ~ 10:54 | 보통 |
| 11.16 내일 | 제부도서해 | 09:00 ~ 18:00 | 보통 |
| 11.16 내일 | 누에섬서해 | 09:06 ~ 18:00 | 보통 |
| 11.16 내일 | 선재도서해 | 09:24 ~ 18:00 | 좋음 |
| 11.16 내일 | 실미도서해 | 10:25 ~ 17:59 | 보통 |
| 11.16 내일 | 소야도서해 | 11:37 ~ 16:49 | 좋음 |
| 11.17 화요일 | 누에섬서해 | 09:00 ~ 18:00 | 보통 |
| 11.17 화요일 | 서건도제주 | 09:00 ~ 12:22 | 보통 |
| 11.17 화요일 | 우도남해 | 09:00 ~ 11:57 | 보통 |
| 11.17 화요일 | 제부도서해 | 09:00 ~ 18:00 | 보통 |
| 11.17 화요일 | 선재도서해 | 09:34 ~ 18:00 | 좋음 |
| 11.17 화요일 | 실미도서해 | 11:07 ~ 18:00 | 보통 |
| 11.17 화요일 | 소야도서해 | 12:37 ~ 17:32 | 보통 |
| 11.18 수요일 | 누에섬서해 | 09:00 ~ 18:00 | 보통 |
| 11.18 수요일 | 상장도남해 | 09:00 ~ 09:52 | 매우나쁨 |
| 11.18 수요일 | 서건도제주 | 09:00 ~ 13:31 | 보통 |
| 11.18 수요일 | 선재도서해 | 09:00 ~ 18:00 | 보통 |
| 11.18 수요일 | 소매물도남해 | 09:00 ~ 09:50 | 매우나쁨 |
| 11.18 수요일 | 우도남해 | 09:00 ~ 13:14 | 보통 |
| 11.18 수요일 | 제부도서해 | 09:00 ~ 18:00 | 보통 |
| 11.18 수요일 | 실미도서해 | 12:16 ~ 18:00 | 나쁨 |
| 11.18 수요일 | 소야도서해 | 14:02 ~ 18:00 | 나쁨 |
| 11.19 목요일 | 누에섬서해 | 09:00 ~ 18:00 | 보통 |
| 11.19 목요일 | 서건도제주 | 09:00 ~ 14:36 | 보통 |
| 11.19 목요일 | 선재도서해 | 09:00 ~ 18:00 | 보통 |
| 11.19 목요일 | 소매물도남해 | 09:00 ~ 11:29 | 보통 |
| 11.19 목요일 | 실미도서해 | 09:00 ~ 09:55 | 매우나쁨 |
| 11.19 목요일 | 우도남해 | 09:00 ~ 14:31 | 보통 |
| 11.19 목요일 | 제부도서해 | 09:00 ~ 18:00 | 보통 |
| 11.19 목요일 | 상장도남해 | 09:07 ~ 11:36 | 보통 |
| 11.19 목요일 | 실미도서해 | 14:04 ~ 18:00 | 보통 |
| 11.19 목요일 | 소야도서해 | 15:41 ~ 18:00 | 나쁨 |
| 11.20 금요일 | 누에섬서해 | 09:00 ~ 11:45 | 매우나쁨 |
| 11.20 금요일 | 서건도제주 | 09:00 ~ 15:33 | 보통 |
| 11.20 금요일 | 선재도서해 | 09:00 ~ 11:30 | 매우나쁨 |
| 11.20 금요일 | 소야도서해 | 09:00 ~ 09:19 | 매우나쁨 |
| 11.20 금요일 | 실미도서해 | 09:00 ~ 10:51 | 매우나쁨 |
| 11.20 금요일 | 제부도서해 | 09:00 ~ 18:00 | 나쁨 |
| 11.20 금요일 | 우도남해 | 09:10 ~ 15:34 | 보통 |
| 11.20 금요일 | 소매물도남해 | 09:25 ~ 13:03 | 보통 |
| 11.20 금요일 | 상장도남해 | 09:55 ~ 13:21 | 보통 |
| 11.20 금요일 | 동섬남해 | 09:56 ~ 11:48 | 나쁨 |
| 11.20 금요일 | 누에섬서해 | 14:21 ~ 18:00 | 나쁨 |
| 11.20 금요일 | 선재도서해 | 14:29 ~ 18:00 | 나쁨 |
| 11.20 금요일 | 실미도서해 | 15:46 ~ 18:00 | 매우나쁨 |
| 11.20 금요일 | 소야도서해 | 16:59 ~ 18:00 | 매우나쁨 |
| 11.21 토요일 · 주말 | 누에섬서해 | 09:00 ~ 12:05 | 나쁨 |
| 11.21 토요일 · 주말 | 선재도서해 | 09:00 ~ 11:56 | 나쁨 |
| 11.21 토요일 · 주말 | 소야도서해 | 09:00 ~ 10:22 | 매우나쁨 |
| 11.21 토요일 · 주말 | 실미도서해 | 09:00 ~ 11:35 | 매우나쁨 |
| 11.21 토요일 · 주말 | 제부도서해 | 09:00 ~ 18:00 | 보통 |
| 11.21 토요일 · 주말 | 서건도제주 | 09:56 ~ 16:24 | 보통 |
| 11.21 토요일 · 주말 | 소매물도남해 | 10:05 ~ 14:12 | 보통 |
| 11.21 토요일 · 주말 | 우도남해 | 10:17 ~ 16:27 | 보통 |
| 11.21 토요일 · 주말 | 동섬남해 | 10:19 ~ 13:18 | 보통 |
| 11.21 토요일 · 주말 | 상장도남해 | 10:38 ~ 14:38 | 보통 |
| 11.21 토요일 · 주말 | 누에섬서해 | 16:00 ~ 18:00 | 매우나쁨 |
| 11.21 토요일 · 주말 | 선재도서해 | 16:02 ~ 18:00 | 매우나쁨 |
| 11.21 토요일 · 주말 | 실미도서해 | 17:01 ~ 18:00 | 매우나쁨 |
| 11.21 토요일 · 주말 | 소야도서해 | 17:56 ~ 18:00 | 매우나쁨 |
12곳 모두 다음 열리는 날 순
출처 · 안내
물때와 지수는 국립해양조사원이 계산한 예측값입니다. 실제 바다는 날씨와 지형에 따라 다릅니다. 현지 안내와 해양경찰 안내를 따르세요.
이 화면의 조석 · 지수 자료는 국립해양조사원이 공공누리 제1유형으로 개방한 「조석예보(고, 저조)」 · 「바다낚시지수」 · 「갯벌체험지수」 · 「바다갈라짐 체험지수」를 이용했으며, 공공데이터포털(data.go.kr)에서 무료로 받을 수 있습니다.
자료를 받은 시각: 11-15 11:40
툴박스는 정부 기관이 아니며, 공개된 자료를 모아 보여 주는 참고용 도구입니다. 이 쪽은 검색 결과에 올리지 않습니다.